miércoles, 25 de marzo de 2009

TABLA DE POSICIONES AL 24/03/09

Equipos Ptos. J. GF GC
ZONA «A»



Victoria
25 12 30
10
Mutual Camioneros 24
12 28 6
Generación Extrema 21 12 29 14
Club Metalúrgicos 20 11 19 16
Escuela Argentina 16 11 18 25
Claro’s F.B.Club 12 11 24 25
Club La Liga 0 12 8 68





ZONA «B»



Real Madrid 28 11 33 11
Estrella Austral 21 11 22 11
B.O’Higgins 15 11 14 18
25 de Noviembre 15 11 20 20
Instituto 12 11 15 28
Club Q.R.U. 9 11 24 33
A.F.I.R.G. 4 11 13 26


No hay comentarios:

Publicar un comentario