Deport.Victoria | 25 | 12 | 30 | 10 |
Mutual Camioneros | 24 | 12 | 28 | 6 |
Club Metalúrgicos | 23 | 12 | 20 | 16 |
Generación Extrema | 21 | 12 | 29 | 14 |
Escuela Argentina | 16 | 12 | 18 | 26 |
Claro’s F.B.Club | 15 | 12 | 32 | 26 |
Club La Liga | 0 | 12 | 9 | 74 |
ZONA «B» | ||||
Real Madrid | 31 | 12 | 37 | 11 |
Estrella Austral | 24 | 12 | 24 | 12 |
25 de Noviembre | 18 | 12 | 26 | 20 |
B.O’Higgins | 15 | 12 | 14 | 22 |
Instituto | 12 | 12 | 15 | 30 |
Club Q.R.U. | 9 | 12 | 24 | 35 |
A.F.I.R.G. | 4 | 12 | 13 | 32 |
martes, 31 de marzo de 2009
TABLA DE POSICIONES AL 31/03/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
mira rosso me parece que de futbol sabes bien poco, si crees que la figura fueron diego y matias, estabas en otro partido fue el 6, que te salvo las papas, date cuenta que no podes jugar mas, porque no haces algo digno y te retiras y le dejas el lugar a los mas chicos, ya paso tu hora.
ResponderEliminarhola pelado el domingo, vas a jugar con un equipo enserio, vamos a tocar por tu lado, sos mas tiernito que el 4. viejo amargo
ResponderEliminarsigan asi que van por el buen camino la envidia se empieza a notar de la gente que no hace nada y solo sabe insultar aca hay un equipo que juega muy bien todos saben de quien hablo suerte
ResponderEliminarMe parece qe hasta el domingo llegan uteds mangas de pecho friooo......
ResponderEliminar