lunes, 16 de marzo de 2009

TABLA DE POSICIONES:

Equipos Ptos. J. G. E. P. GF GC
ZONA «A»
Deport.Victoria 22 10 6 4 0 27 5
Mutual Camioneros 18 10 4 6 0 25 7
Generación Extrema 18 10 5 3 2 22 12
Club Metalúrgicos 17 10 5 2 3 18 16
Claro’s F.B.Club 12 10 3 3 4 24 22
Escuela Argentina 12 10 3 3 4 14 24
Club La Liga 0 10 0 0 10 8 50
ZONA «B»
Real Madrid 25 10 8 1 1 27 10
Estrella Austral 15 8 5 0 3 16 8
B.O’Higgins 15 10 4 3 3 13 14
Instituto 12 10 4 0 6 13 18
25 de Noviembre 11 8 3 2 3 15 15
Club Q.R.U. 5 9 1 2 6 11 23
A.F.I.R.G. 4 9 1 1 7 12 21

3 comentarios:

  1. vams metalurgicoss carajo este finde vamos x victoriaa abrasos para todoss

    ResponderEliminar
  2. aguant metalugicoss q a victoria le ganamos soy el OSITO aguant el OSO FUEZA WALTER

    ResponderEliminar
  3. metelurgicos amargos utds. no le ganan a nadie dediquensen a ser piquetes nomas, les anticipo el resultado de mañana 3 a 1 a favor obvio de victoria, che y bañansen tienen un olor a grasa

    ResponderEliminar